|
2007 Houston, TX Elite Law Firm Salaries Last updated: April 7, 2007 3:39AM Email Comments / Corrections: contact@autoadmit.com Legend: Market Leader | Market Follower | Below Market | *Prorated
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Law Firm | Vault Rank |
2007
Salaries Announced? |
Headquarters | # Houston Associates | Class of 2007* | Class of 2006 | Class of 2005 | Class of 2004 | Class of 2003 | Class of 2002 | Class of 2001 | Class of 2000 |
| Skadden Arps | 4 | Yes | New York, NY | 14 | $160000 | $160000 | $170000 | $185000 | $210000 | $230000 | $250000 | $265000 |
| Weil Gotshal | 9 | Yes | New York, NY | 45 | $160000 | $160000 | $170000 | $185000 | $210000 | $230000 | $250000 | $265000 |
| Jones Day | 22 | No | Washington, DC | 27 | $150000 | $150000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mayer Brown | 27 | No | Chicago, IL | 35 | $135000 | $135000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Akin Gump | 33 | No | Washington, DC | 22 | $135000 | $135000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| King & Spalding | 36 | No | Atlanta, GA | 51 | $140000 | $140000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Baker Botts | 40 | No | Houston, TX | 139 | $140000 | $140000 | $145000 | $150000 | $160000 | $170000 | $180000 | $185000 |
| Baker & McKenzie | 43 | No | Chicago, IL | 13 | $140000 | $140000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pillsbury Winthrop | 46 | No | San Francisco, CA | 12 | $135000 | $135000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Fulbright & Jaworski | 50 | No | Houston, TX | 121 | $135000 | $135000 | $140000 | $150000 | $160000 | $170000 | $180000 | $185000 |
| Vinson & Elkins | 58 | No | Houston, TX | 143 | $135000 | $135000 | $145000 | $150000 | $160000 | $170000 | $180000 | $185000 |
| Greenberg Traurig | 65 | No | Miami, FL | 7 | $125000 | $125000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Chadbourne | 73 | No | New York, NY | 4 | $115000 | $115000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Howrey | 80 | No | Washington, DC | 34 | $145000 | $145000 | $155000 | $170000 | $185000 | $200000 | $215000 | $230000 |
| Baker & Hostetler | 90 | No | Cleveland, OH | 27 | $135000 | $135000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Seyfarth Shaw | 100 | Yes | Chicago, IL | 7 | $135000 | $135000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Littler Mendelson | Unranked | No | San Francisco, CA | 11 | $105000 | $105000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Contact us: contact@autoadmit.com
© 2007 LawFirmDiscussion.com. All Rights Reserved.